Несущий профнастил в Ростове
Профилированный лист Н-60х845-А, В
Применение: скатные кровли, несущие конструкции.

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
Н-60х845-А Н-60х845-В | 60 | 902 / 845 / 1250 | 0,5 | 5,4 | 4,32 |
0,55 | 5,9 | 4,72 | |||
0,7 | 7,4 | 5,92 | |||
0,8 | 8,4 | 6,72 | |||
0,9 | 9,3 | 7,44 | |||
1,0 | 10,3 | 8,24 |
Профилированный лист Н-75х750-А, В
Применение: несущие конструкции скатных и плоских кровель, потолков, неснимаемая опалубка.

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
Н-75х750-А Н-75х750-В | 75 | 800 / 750 / 1250 | 0,7 | 7,4 | 9,25 |
0,8 | 8,4 | 10,5 | |||
0,9 | 9,3 | 11,63 | |||
1,0 | 10,3 | 12,9 |
Профилированный лист Н-114х600-А, В
Применение: несущие конструкции скатных и плоских кровель, потолков, неснимаемая опалубка.

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
Н-114х600-А Н-114х600-В | 114 | 646 / 600 / 1250 | 0,7 | 7,4 | 11,38 |
0,8 | 8,4 | 13,0 | |||
0,9 | 9,3 | 14,4 | |||
1,0 | 10,3 | 15,94 | |||
1,2 | 12,3 | 19,0 |
Профилированный лист Н-114х750-А, В
Применение: несущие конструкции скатных и плоских кровель, потолков, неснимаемая опалубка. Экономичный за счет большей ширины.

Основные характеристики
Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
Н-114х750-А Н-114х750-В | 114 | 807 / 750 / 1400 | 0,7 | 8,2 | 10,2 |
0,8 | 9,4 | 11,7 | |||
0,9 | 10,5 | 13,0 | |||
1,0 | 11,7 | 14,5 |


Профнастил